Caractéristiques Projecteur LED 20W 110lm/W Performance IP65 LEDVANCE 4058075420960
| Puissance: | 20 W |
| Facteur de Puissance: | 0.90 |
| Tension: | 220-240V AC |
| Multitension: | 100-277V AC |
| Fréquence: | 50-60 Hz |
| Classe Isolation Électrique: | I |
| Points Lumineux: | 1 |
| Rendu des Couleurs (CRI): | 80 |
| Luminosité: | 2200 lm |
| Rendement Lumineux: | 110 lm/W |
| Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015): | A |
| Utilisation: | Intérieur,Extérieur |
| Protection IP: | IP65 |
| Protection IK: | IK07 |
| Dimensions: | 42x156x144 mm |
| Hauteur: | 42 mm |
| Largeur: | 156 mm |
| Longueur: | 144 mm |
| Durée de Vie: | 70.000 Horas |
| Garantie: | LEDVANCE |
| Certificats: | CE & RoHS,CB,ENEC |
| Marque: | LEDVANCE |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.